| Dominios | ||||
| $150.00 | $250.00 | $750.00 | ||
| SuDominio por un año | .com / .net | .com.mx | .mx | |
| Planes de Hostings | ||||||
|
Personal |
Negocio |
Empresa |
||||
| Renta anual del paquete en servidores Linux | $699.00 | $850.00 | $1,200.00 | |||
| Renta anual del paquete en servidores Windows | $899.00 | $1,150.00 | $2,200.00 | |||
| Espacio en Disco duro | 10 GB | 15 GB | 30 GB | |||
| Correos electrónicos | 10 | 25 | ilimitados | |||
| Servicio de Primera | ||||||
| Servicio de NoMasSpam.com | si | si | si | |||
| Soporte técnico 24 horas | si | si | si | |||
| Garantía de disponibilidad del 99.9% | si | si | si | |||
| Disponibilidad de red del 100% | si | si | si | |||
| Protección AntiHacker | si | si | si | |||
| Aplicaciones | ||||||
| Base de datos mySQL | 10 bases | ilimitadas | ilimitadas | |||
| Base de datos MSSQL Server, (sólo para servidores windows) | no | no | 5 bases | |||
| Usuarios de FTP ilimitados | si | si | si | |||
| Perl, Python, CGI | si | si | si | |||
| PHP4 o PHP5 | si | si | si | |||
| ASP y ASP .NET (sólo para servidores windows) | si | si | si | |||
| WordPress Blog, Coppermine Gallery, Joomla, Mambo y más de 35 aplicaciones | si | si | si | |||
En todos los planes hay soporte las 24 hrs. Los costos mostrados en los hostings y Diseños son en Moneda Nacional y NO tienen el impuesto al valor agregado (IVA). |
||||||